Vous n'aurez que ma photo !...
Quelques liens ...
Puces à ADN
| MiCoViTo | Microarray Comparison Visualization Tool | http://www.transcriptome.ens.fr/micovito/ |
| yMGV | Yeast Microarray Global Viewer | http://www.transcriptome.ens.fr/ymgv/ |
| Plate-forme transcriptome de l'ENS | http://www.transcriptome.ens.fr/ |
Anciens du DEA AGM2
| Cristina BENROS | Promotion 2001-2002 | http://www.cristinabenros.com/ |
| Juliette MARTIN | Promotion 2001-2002 | http://juliettemartin.fr/ |
| Ludovic AUTIN | Promotion 2001-2002 | http://up.to/bioinfo.u648/ |
| Karine BASTARD | Promotion 2001-2002 | MC2: A Macromolecular Docking Program which Accounts for Protein Loop Flexibility |
| Charles HEBERT | Promotion 2004-2005 | http://charleshebert.info/ |
| Jennifer BECQ | Promotion 2004-2005 | http://j.becq.free.fr/ |
Membres de l'EBGM
Merci à Benjamin pour ses précieux conseils dans la réalisation de tous mes sites WEB !...
Dernière mise à jour : novembre 2009
Gaëlle Lelandais
Gaëlle Lelandais
