- Curriculum Vitae -
Expérience professionnelle
| Depuis Septembre 2006 | Maitre de conférences à l'Université Paris Diderot - Paris 7 | Site Web |
| Octobre 2005 à Aout 2006 | ATER à l'Université Paris Diderot - Paris 7 | Site Web |
| Septembre 2002 à Septembre 2005 | Thèse au laboratoire de génétique moléculaire UMR 8541 Monitorat au Muséum National d'Histoire Naturelle | Site Web Site Web |
| Janvier à Juillet 2002 | Stage au département de biologie de l'Ecole Normale Supérieure (Paris) Sujet : Comparaison des aspects fonctionnels des génomes : nouvelle approche fondée sur la théorie des graphes | Site Web |
| Mars à Août 2001 | Stage à l'Institut de Génétique et Microbiologie (UMR 8621) Sujet : Phosphorylation des protéines et stress oxydatif chez les bactéries | Site Web |
| Juillet et Août 2000 | Stage au CNRS de Villejuif, dans le laboratoire de génétique moléculaire et intégration des fonctions cellulaires (UPR 1983) Sujet : Mise en place d'une stratégie pour visualiser un transport d'ARNm du cytoplasme vers le noyau | Site Web |
| De 1997 à 1999 | Différents emplois de vacataire (classement, archivage, saisie informatique…) |
Encadrement de stagiaires
Vous cherchez un stage (L3, M1 ou M2) ?
N'hésitez pas à proposer votre candidature par mail à gaelle.lelandais@univ-paris-diderot.fr
N'hésitez pas à proposer votre candidature par mail à gaelle.lelandais@univ-paris-diderot.fr
| Septembre à Février 2009 | Encadrement de Guillaume ARRAS (Stagiaire de M2 Biologie-Informatique) Sujet : Evolution des sites de fixation des facteurs de transcription | Site Web |
| Octobre à Mars 2008 | Encadrement de Liza AL-SHIKHLEY Sujet : Analyse bioinformatique des groupes de gènes impliqués dans des oscillations métaboliques chez la levure Saccharomyces cerevisiae | |
| Janvier à Juillet 2007 | Encadrement d'Anaïs BARDET (stagiaire de M2 Biologie-Informatique) Sujet : Compartimentation spatio-temporelle de l'expression des gènes impliqués dans la biogenèse mitochondriale chez la levure Saccharomyces cerevisiae | Site Web |
| Mars à Juillet 2006 | Encadrement d'Anaïs BARDET (stagiaire de M1 Biologie-Informatique) Sujet : Inférence d'un réseau de régulation génétique par la méthode des réseaux bayésiens | Site Web |
| Mars à Juillet 2004 | Encadrement de Charles HEBERT (stagiaire de M1 Biologie-Informatique) Sujet : Contrôle qualité des puces à ADN : Mise en oeuvre d'une stratégie d'analyse des réplicats intra-lame en utilisant les réseaux bayesiens | Site Web |
Formation
J’ai effectué ma thèse dans l’Unité de « Régulation de l'expression génétique » (CNRS UMR 8541) sous la direction du Pr. Claude JACQ en co-tutelle avec l’Unité de « Bioinformatique Génomique et Moléculaire » (INSERM, U726) dirigée par le Pr. Serge HAZOUT. Mon travail a consisté à développer de nouvelles méthodes afin de comparer différents états du transcriptome, au sein d’une même espèce ou entre différentes espèces de levures (plus d'infos ?).
Tableau récapitulatif de ma formation :
| 2002 - 2005 | Thèse au Laboratoire de Génétique Moléculaire UMR 8541 (ENS, Paris) | Site Web |
| 2001 - 2002 | DEA Analyse du Génome et Modélisation Moléculaire (Jussieu Paris VII) | Site Web |
| 2000 - 2001 | Maîtrise de Magistère de Génétique à la faculté de sciences Denis Diderot (Jussieu Paris VII) | Site Web |
| 1999 - 2000 | Licence de Magistère de Génétique à la faculté de sciences Denis Diderot | |
| 1997 - 1999 | DEUG de biologie à la faculté de sciences Pierre et Marie Curie (Jussieu Paris VI) | Site Web |
| 1996 - 1997 | Classe préparatoire Mathématiques-Physique-Sciences de l'Ingénieur au lycée Pasteur (Neuilly 92) | |
| 1996 | Baccalauréat Scientifique obtenu au lycée A. Renoir (Asnières 92) | Site Web |
Dernière mise à jour : novembre 2009
Gaëlle Lelandais
Gaëlle Lelandais
